
Halka Arz
HESAP AÇ: https://hesap.oyakyatirim.com.tr/giris
OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile halka arz edilecektir.
Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Temmuz
Halka Arz Fiyatı: 10,75 TL
Halka arz taleplerinizi OYAK Yatirim Sanal Şubemiz (https://sube.oyakyatirim.com.tr) ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. OYAK Yatirim Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için https://www.oyakyatirim.com.tr/sifre-al linkine tıklayın.
OYAK Yatirim Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=1Vs-40ddn0w
IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=qNYFBsprOe4
Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu: https://www.youtube.com/watch?v=PtmWv9rt-qo
OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para göndermek için gerekli bilgilere www.oyakyatirim.com.tr/duyurular/1320/oyak-yatirim-hesabina-para-transfer-islemi linkinden ulaşabilirsiniz.
Şirket | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Konsorsiyum Lideri | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Borsa Kodu/Ticker | GENIL |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 250.000.000 TL nominal |
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 300.000.000 TL nominal |
Halka Arz Miktarı ve Türü | 50.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı) |
Halka Arz Miktarı ve Türü | 12.500.000 TL nominal (Ortak Satışı) |
Halka Arz Miktarı ve Türü | 6.250.000 TL nominal (Ek Satış) |
Halka Arz Miktarı ve Türü | Toplam 62.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç) |
Halka Arz Miktarı ve Türü | Toplam 68.750.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil) |
Halka Arz Büyüklüğü | 671.875.000 TL (Ek Satış Dahil 739.062.500 TL) |
Halka Açıklık Oranı | %20,83 (Ek Satış Dahil %22,92) |
Halka Arz Fiyatı | 10,75 TL |
Halka Arz Tarihleri | 28-30 Temmuz 2021 |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı | Yıldız Pazar |
Tahsisatlar | 21.250.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%34) |
Tahsisatlar | 625.000 TL Şirket Çalışanları (%1) |
Tahsisatlar | 21.875.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35) |
Tahsisatlar | 18.750.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30) |
Taahhütler | Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir. |
Taahhütler | Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen, Semra Gülmüş, Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca; maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağı, devretmeyeceği, rehnetmeyeceği veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağı, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir. |
Taahhütler | Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
Taahhütler | Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir. |
Fiyat İstikrarı | Fiyat istikrarı, ek satış kullanılması halinde uygulanacak olup payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 67.187.500 TL) |
“Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 12.07.2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in (www.genilac.com.tr) ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.oyakyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”